akhirnya kita harus memilih... satu yang pasti ....

Kamis, 09 Desember 2010

KELAS NO NAMA KOMPETENSI PPK
XI.IPA.1 2101001 ABDUSSALAM DINILLAH 50,43 [1/1] 53
XI.IPA.1 2102002 ADIK NIKO HERI MUKTI KUSUMA 59,43 [1/1] 50
XI.IPA.1 2103003 ADRIANUS YULIANTO 61,29 [1/1] 53
XI.IPA.1 2104004 AHMAD SEPTIAN SAMBARI 53,00 [1/1] 43
XI.IPA.1 2105005 AL FAHRUL RIZALDI 68,50 [1/1] 64,5
XI.IPA.1 2106006 ALDILUTFI 61,64 [1/1] 53,5
XI.IPA.1 2107007 AMBAR BEBY SEPTIANI 59,86 [1/1] 52
XI.IPA.1 2108008 ANINDYA HANAKO ARDITHIARANI 54,86 [1/1] 44
XI.IPA.1 2109009 ARIF RAHMAN KURNIADI 56,43 [1/1] 50
XI.IPA.1 2110010 ASRI ISNAENI 58,43 [1/1] 50
XI.IPA.1 2111011 AUDINA WIJAYANTI 60,43 [1/1] 54
XI.IPA.1 2112012 DEKAGIAT RANAWIJAYA 28,00 [1/1] 18
XI.IPA.1 2113013 DINI NUR AMALIA 58,57 [1/1] 49
XI.IPA.1 2114014 DIYAH WULANDARI 42,57 [1/1] 30
XI.IPA.1 2115015 ERGA PRADIVA RAMADHAN 47,43 [1/1] 35
XI.IPA.1 2116016 ESRA TABHITA RISHANIKA SIBORO 56,36 [1/1] 52,5
XI.IPA.1 2117017 FALUTHI FATURAHMAN 49,29 [1/1] 49
XI.IPA.1 2118018 ILYAS FARDILAH 40,93 [1/1] 26,5
XI.IPA.1 2119019 INDRA KURNIAWAN 74,57 [1/1] 70
XI.IPA.1 2120020 KEVIN ARGA BENEDICTUS 63,86 [1/1] 60
XI.IPA.1 2121021 LASKMITA SYARIF 61,64 [1/1] 53,5
XI.IPA.1 2122022 MOHAMMAD SAPTA JUHDI 57,79 [1/1] 47,5
XI.IPA.1 2123023 MUHAMMAD IQBAL 73,50 [1/1] 63,5
XI.IPA.1 2124024 NAZLAH NURDIANA 59,29 [1/1] 50
XI.IPA.1 2125025 NINDIA ROSYI ANISA 42,07 [1/1] 29,5
XI.IPA.1 2126026 NOPITA SARI 57,14 [1/1] 47
XI.IPA.1 2127027 NOVIANA DWI MAWARTIWI 60,50 [1/1] 49,5
XI.IPA.1 2128028 NURWIDI OKTARIA 52,36 [1/1] 45,5
XI.IPA.1 2129029 PEBRIZA RAMANDINI 57,71 [1/1] 50
XI.IPA.1 2130030 RATNA EKA LARASWATI 56,64 [1/1] 50,5
XI.IPA.1 2131031 RIZKY WIDYASTARI 73,21 [1/1] 65,5
XI.IPA.1 2132032 SAMIA PUSPA JUWITA 55,86 [1/1] 45
XI.IPA.1 2133033 SHEIRA SYAFIRA 51,29 [1/1] 45
XI.IPA.1 2134034 SYAFI FADHILLA 37,14 [1/1] 20
XI.IPA.1 2135035 SYAHREEN NURMUTIA 54,64 [1/1] 45,5
XI.IPA.1 2136036 VIENA VICTORIA JOSEPHINE 59,36 [1/1] 53,5
XI.IPA.1 2137037 WINDI AYU PRATIWI 57,86 [1/1] 50
XI.IPA.1 2138038 YUDHA PRASTYO 59,36 [1/1] 52,5
XI.IPA.1 2139039 YULINDA MURTI SARIPUTRI 43,07 [1/1] 35,5
XI.IPA.2 2201040 AGUNG PERMADI WICAKSONO 43,64 [1/1] 38,5
XI.IPA.2 2202041 AMALIA HUSNA 62,07 [1/1] 58,5
XI.IPA.2 2203042 AMELIA ANGGRAENI 53,64 [1/1] 48,5
XI.IPA.2 2204043 ANNISA FARHANA DEWI 57,36 [1/1] 50,5
XI.IPA.2 2205044 APIPUDIN 56,64 [1/1] 48,5
XI.IPA.2 2206045 ARFAHANI AZULI 50,50 [1/1] 48,5
XI.IPA.2 2207046 AULIA RASYID 66,79 [1/1] 66,5
XI.IPA.2 2208047 AYU ANGGRAINI 60,14 [1/1] 49
XI.IPA.2 2209048 DEA MELINDA SABILA 60,36 [1/1] 58,5
XI.IPA.2 2210049 DEBBIE SARASWATI 53,21 [1/1] 45,5
XI.IPA.2 2211050 DEVINA AULIA 52,43 [1/1] 49
XI.IPA.2 2212051 DIANA PUTRI 66,79 [1/1] 58,5
XI.IPA.2 2213052 DILA LESTARI 60,93 [1/1] 52,5
XI.IPA.2 2214053 EKA YULTI NOVIA TRISTANTI 61,57 [1/1] 60
XI.IPA.2 2215054 FENY WULANDARI 56,14 [1/1] 50
XI.IPA.2 2216055 FIESCA ARIYANI PUTRI SAMANDA 63,21 [1/1] 54,5
XI.IPA.2 2217056 ILHAM FADILLAH 62,64 [1/1] 59,5
XI.IPA.2 2218057 INTAN WAHYUNI 57,36 [1/1] 49,5
XI.IPA.2 2219058 KRISNA DARMA PUTRA WANGSA 61,93 [1/1] 59,5
XI.IPA.2 2220059 LUGAS SETYO AJI 58,43 [1/1] 51
XI.IPA.2 2221060 LUTHFI ARSANTO 47,36 [1/1] 39,5
XI.IPA.2 2222061 MAULVY WARASTO PUTRA 32,57 [1/1] 20
XI.IPA.2 2223062 MOCHAMAD RIZAL 65,71 [1/1] 64
XI.IPA.2 2224063 MUHAMMAD ADAM SYARI PUTRA 53,86 [1/1] 50
XI.IPA.2 2225064 NOVI AIRBAT LESTIONO 50,43 [1/1] 44
XI.IPA.2 2226065 NUR LATIFAH KHUZMA 64,57 [1/1] 60
XI.IPA.2 2227066 NUR MIFTAHU RIZKA AGUSTIN 41,71 [1/1] 31
XI.IPA.2 2228067 PADLI IRAWAN 60,43 [1/1] 55
XI.IPA.2 2229068 RAGA JIWANDA 56,14 [1/1] 50
XI.IPA.2 2230069 RATIH KUSUMA WIMBA NINGRUM 59,57 [1/1] 55
XI.IPA.2 2231070 RIZAL ISNA ADZHARI 73,07 [1/1] 72,5
XI.IPA.2 2232071 ROCHMAT HIDAYAT 59,64 [1/1] 58,5
XI.IPA.2 2233072 ROSA TRI UTAMI 60,43 [1/1] 56
XI.IPA.2 2234073 SEPTIAN AYU MAYANGSARI 61,64 [1/1] 53,5
XI.IPA.2 2235074 SHELFY INDERASARI 45,21 [1/1] 38,5
XI.IPA.2 2236075 SUCI ANGGRAINI 71,64 [1/1] 65,5
XI.IPA.2 2237076 SUCIATI 56,14 [1/1] 50
XI.IPA.2 2238077 TEGUH RAMADHANY 38,93 [1/1] 22,5
XI.IPA.2 2239078 WAHYU INDRA SAPUTRA 63,86 [1/1] 60
XI.IPA.2 2240079 ZALIKA NASSER 68,79 [1/1] 61,5

ketuntasan dilihat dari kompetensi!!!!

jalan pikiran mu buat ku ragu...

Rabu, 08 Desember 2010

uas tik
(jumlah yang benar, nilai = jlm benar/0,6)
(diurutkan menurut nomor peserta uas)

kelas xi.ipa.1
47
45
44
47
-
47
45
48
41
34
41
41
48
48
42
32
40
-
45
47
-
47
44
40
41
-
41
40
-
47
42
36
40
-
33
48
45
42

kelas xii.ipa.2
37
39
43
44
43
38
45
48
26
24
32
46
33
38
30
35
48
42
41
37
38
37
43
40
43
41
44
40
41
40
44
46
48
49
43
38
32
44
51
46

xi.ips.1
36
37
41
35
30
35
34
34
35
40
37
35
35
35
48
28
48
47
32
42
27
28
34
40
38
35
40
35
32
27
39
22
39
36
39
30
34
33
37

kelas xi.ips.2
41
40
55
54
54
45
48
46
36
29
46
43
54
51
56
58
57
56
46
44
37
21
31
24
28
42
27
33
34
36
31
33
41
43
31
26
31
36
36

kelas xi.ips.3
37
41
44
41
36
35
41
38
36
44
41
33
43
37
38
42
42
35
39
42
39
36
42
43
32
41
42
34
33
36
28
27
30
38
39
34
38
28
24

kelas xi.ips.4
14
34
40
36
38
45
39
32
28
28
17
28
30
30
32
25
23
29
33
37
45
52
27
51
50
50
40
39
43
36
47
45
47
53
50
52
44
50

yang - pada xi.ipa.1 gak ada di hasil skener (ljk tdk terbaca). harap maklum...

hanya itu yang sanggup aku lakukan....

Selasa, 07 Desember 2010

aku bukan pilihan

Minggu, 05 Desember 2010